主页 > 游戏攻略 > 《宝可梦朱紫》全宝可梦速度值表大全

《宝可梦朱紫》全宝可梦速度值表大全

时间:2022-12-13 09:52:10 来源:互联网 作者:牛牛牛

宝可梦朱紫里面的话一些玩家呢都想要了解下宝可梦的速度的,毕竟每个宝可梦的速度都不太一样的,今天就给大家带来宝可梦速度表,这样看起来就更加的清晰了,要是不会的话下面一起来看看吧!

宝可梦朱紫宝可梦速度大全

宝可梦速度大全表(Ctrl+F可以查询)

实数值 修正倍率 说明 宝可梦【种族值】
319 +1 极限 多龙巴鲁托【142】
309 +1 极限 铁包袱【136】
307 +1 极限 古剑豹【135】
307 +1 极限 振翼发【135】
300 +1 极限 雷伊布【130】
274 +2 极限 浩大鲸【73】
252 +1 极限 沙铁皮【101】
252 +1 满速 铁武者【116】
252 +2 满速 暴噬龟【74】
250 +1 极限 海豚侠(全能)、火神蛾、暴飞龙【100】
250 +2 满速 浩大鲸【73】
247 +1 极限 三首恶龙【98】
244 +2 满速 刺甲贝【70】
244 +1 极限 双斧战龙【97】
244 +1 满速 吼叫尾【111】
243 +1 极限 谜拟丘【96】
243 +1 满速 铁毒蛾【110】
240 +1 极限 巨锻匠【94】
240 +1 满速 铁脖颈【108】
234 +1 极限 弃世猴、普隆隆姆、缠红鹤【90】
231 +1 满速 烈咬陆鲨【102】
229 +1 满速 沙铁皮【101】
228 +1 极限 戟脊龙【87】
228 +1 极限 雄伟牙【87】
228 +1 满速 海豚侠(全能)、火神蛾、暴飞龙【100】
226 +1 极限 清洗洛托姆【86】
226 晶光花【86】
225 +1 极限 苍炎刃鬼【85】
225 +1 极限 狂欢浪舞鸭【85】
225 +1 满速 三首恶龙【98】
224 +2 极限 冻原熊【50】
223 +1 极限 赛富豪【84】
223 +1 满速 双斧战龙【97】
222 +1 满速 谜拟丘【96】
219 +1 极限 暴鲤龙【81】
219 +1 极限 爬地翅【81】
219 +1 满速 巨锻匠【94】
217 +1 极限 快龙【80】
213 极限 多龙巴鲁托【142】
213 +1 满速 弃世猴、普隆隆姆、缠红鹤【90】
211 +1 极限 彩粉蝶【89】
208 +1 极限 红莲铠骑【75】
208 +1 满速 戟脊龙【87】
208 +1 满速 雄伟牙【87】
207 +1 满速 清洗洛托姆【86】
207 +1 满速 晶光花【86】
206 极限 铁包袱【136】
205 +1 极限 浩大鲸【73】
205 +1 满速 苍炎刃鬼【85】
205 +1 满速 狂欢浪舞鸭【85】
205 极限 振翼发【135】
204 +1 极限 铁荆棘【72】
204 +1 满速 赛富豪【84】
187 极限 摔角鹰人【118】
187 满速 古剑豹【135】
187 满速 振翼发【135】
186 +1 极限 班基拉斯【61】
186 +1 满速 铁荆棘【72】
184 极限 铁武者【116】
184 +1 极限 自爆磁怪、仙子伊布、长毛巨魔【60】
183 +1 满速 古简蜗、斗笠菇、刺甲贝【70】
182 满速 雷伊布【130】
179 极限 吼叫尾【111】
178 极限 铁毒蛾【110】
176 极限 铁脖颈【108】
175 满速 魔幻假面喵【123】
173 极限 铁辙迹【106】
171 满速 轰鸣月【119】
169 +1 满速 班基拉斯【61】
169 极限 烈咬陆鲨【102】
168 +1 满速 自爆磁怪、仙子伊布、长毛巨魔【60】
168 极限 沙铁皮【101】
168 满速 铁武者【116】
167 极限 海豚侠(全能)、火神蛾、暴飞龙【100】
165 极限 三首恶龙【98】
163 极限 双斧战龙【97】
163 满速 吼叫尾【111】
162 极限 谜拟丘【96】
162 满速 铁毒蛾【110】
160 极限 巨锻匠【94】
160 满速 铁脖颈【108】
158 满速 铁辙迹【106】
156 极限 弃世猴、普隆隆姆、缠红鹤【90】
155 极限 彩粉蝶【89】
154 满速 烈咬陆鲨【102】
153 满速 沙铁皮【101】
152 极限 戟脊龙【87】
152 极限 雄伟牙【87】
152 满速 海豚侠(全能)、火神蛾、暴飞龙【100】
151 极限 清洗洛托姆【86】
151 极限 晶光花【86】
150 极限 苍炎刃鬼【86】
150 极限 狂欢浪舞鸭【86】
150 满速 三首恶龙【98】
148 满速 谜拟丘【96】
146 极限 暴鲤龙【81】
146 极限 爬地翅【81】
146 满速 巨锻匠【94】
145 极限 快龙、恰雷姆【80】
142 满速 弃世猴、普隆隆姆、缠红鹤【90】
141 满速 彩粉蝶【89】
139 极限 红莲铠骑【75】
139 满速 戟脊龙【87】
139 满速 晶光花【87】
138 满速 清洗洛托姆【86】
138 满速 晶光花【86】
137 极限 浩大鲸【73】
137 满速 苍炎刃鬼【85】
137 满速 狂欢浪舞鸭【85】
136 极限 铁荆棘【72】
136 满速 赛富豪【84】
134 极限 古简蜗、斗笠菇、刺甲贝【70】
133 满速 暴鲤龙【81】
133 满速 爬地翅【81】
132 满速 快龙、恰雷姆【80】
130 极限 钢铠鸦【67】
128 极限 巨钳螳螂【65】
127 满速 红莲铠骑【75】
125 满速 浩大鲸【73】
124 极限 班基拉斯【61】
124 满速 铁荆棘【72】
123 极限 自爆磁怪、仙子伊布、长毛巨魔【60】
122 满速 古简蜗、斗笠菇、刺甲贝【70】
120 无努力 海豚侠(全能)、火神蛾、暴飞龙【100】
119 满速 钢铠鸦【67】
113 满速 班基拉斯【61】
112 满速 自爆磁怪、仙子伊布、长毛巨魔【60】

 

宝可梦 极限 满速 无努力 极限低速 极限围巾 满速围巾
顽皮雷弹 222 202 170 139 333 303
多龙巴鲁托 213 194 162 132 319 291
铁包袱 206 188 156 126 309 282
戽斗尖梭 206 188 156 126 309 282
古剑豹 205 187 155 126 307 280
故勒顿 205 187 155 126 307 280
密勒顿 205 187 155 126 307 280
振翼发 205 187 155 126 307 280
雷伊布 200 182 150 121 300 273
冰砌鹅(解冻头) 200 182 150 121 300 273
烈箭鹰 195 178 146 117 292 267
大电海燕 194 177 145 117 291 265
玛狃拉 194 177 145 117 291 265
魔幻假面喵 192 175 143 115 288 262
音波龙 192 175 143 115 288 262
摩托蜥 190 173 141 113 285 259
三海地鼠 189 172 140 112 283 258
三地鼠 189 172 140 112 283 258
轰鸣月 188 171 139 111 282 256
摔角鹰人 187 170 138 110 280 255
焰后蜥 185 169 137 109 277 253
 铁武者 184 168 136 108 276 252
猫老大 183 167 135 108 274 250
狃拉 183 167 135 108 274 250
浮潜鼬 183 167 135 108 274 250
鬃岩狼人(白昼) 180 164 132 105 270 246
一家鼠 179 163 131 104 268 244
吼叫尾 179 163 131 104 268 244
涂标客 178 162 130 103 267 243
铁毒蛾 178 162 130 103 267 243
雷丘 178 162 130 103 267 243
太阳伊布 178 162 130 103 267 243
肯泰罗 178 162 130 103 267 243
耿鬼 178 162 130 103 267 243
毽子棉 178 162 130 103 267 243
雪妖女 178 162 130 103 267 243
鬃岩狼人(黄昏) 178 162 130 103 267 243
铁脖颈 176 160 128 101 264 240
铁辙迹 173 158 126 99 259 237
火炎狮 173 158 126 99 259 237
巴布土拨 172 157 125 99 258 235
超能艳鸵 172 157 125 99 258 235
飞天螳螂 172 157 125 99 258 235
梦妖魔 172 157 125 99 258 235
索罗亚克 172 157 125 99 258 235
几何雪花 172 157 125 99 258 235
烈咬陆鲨 169 154 122 96 253 231
多龙奇 169 154 122 96 253 231
沙铁皮 168 153 121 95 252 229
咚咚鼠 168 153 121 95 252 229
海豚侠 167 152 120 94 250 228
海豚侠(全能) 167 152 120 94 250 228
陆地水母 167 152 120 94 250 228
帕底亚肯泰罗 167 152 120 94 250 228
帕底亚肯泰罗(火炽种) 167 152 120 94 250 228
帕底亚肯泰罗(水澜种) 167 152 120 94 250 228
古玉鱼 167 152 120 94 250 228
喷火龙 167 152 120 94 250 228
霹雳电球 167 152 120 94 250 228
暴飞龙 167 152 120 94 250 228
请假王 167 152 120 94 250 228
姆克鹰 167 152 120 94 250 228
火神蛾 167 152 120 94 250 228
野蛮鲈鱼(红条纹) 165 150 118 92 247 225
野蛮鲈鱼(蓝条纹) 165 150 118 92 247 225
三首恶龙 165 150 118 92 247 225
爱心鱼 163 149 117 91 244 223
双斧战龙 163 149 117 91 244 223
谜拟丘 162 148 116 90 243 222
麻花犬 161 147 115 90 241 220
海地鼠 161 147 115 90 241 220
风速狗 161 147 115 90 241 220
叶伊布 161 147 115 90 241 220
地鼠 161 147 115 90 241 220
鬼斯通 161 147 115 90 241 220
黑鲁加 161 147 115 90 241 220
帕奇利兹 161 147 115 90 241 220
萌芽鹿 161 147 115 90 241 220
爱管侍(雄性) 161 147 115 90 241 220
火暴猴 161 147 115 90 241 220
巨锻匠 160 146 114 89 240 219
花舞鸟(热辣) 159 145 113 88 238 217
花舞鸟(啪滋) 159 145 113 88 238 217
花舞鸟(呼拉) 159 145 113 88 238 217
花舞鸟(轻盈) 159 145 113 88 238 217
烈腿蝗 158 144 112 87 237 216
怒鹦哥 158 144 112 87 237 216
流氓鳄 158 144 112 87 237 216
花洁夫人 158 144 112 87 237 216
磨牙彩皮鱼 158 144 112 87 237 216
黑暗鸦 157 143 111 86 235 214
霓虹鱼 157 143 111 86 235 214
洛托姆 157 143 111 86 235 214
缠红鹤 156 142 110 85 234 213
普隆隆姆 156 142 110 85 234 213
怖纳噬草 156 142 110 85 234 213
弃世猴 156 142 110 85 234 213
皮卡丘 156 142 110 85 234 213
喵喵 156 142 110 85 234 213
摩鲁蛾 156 142 110 85 234 213
过动猿 156 142 110 85 234 213
猫鼬斩 156 142 110 85 234 213
路卡利欧 156 142 110 85 234 213
裙儿小姐 156 142 110 85 234 213
彩粉蝶 155 141 109 84 232 211
戟脊龙 152 139 107 82 228 208
雄伟牙 152 139 107 82 228 208
晶光花 151 138 106 81 226 207
加热洛托姆 151 138 106 81 226 207
清洗洛托姆 151 138 106 81 226 207
结冰洛托姆 151 138 106 81 226 207
旋转洛托姆 151 138 106 81 226 207
切割洛托姆 151 138 106 81 226 207
狂欢浪舞鸭 150 137 105 81 225 205
布土拨 150 137 105 81 225 205
獒教父 150 137 105 81 225 205
苍炎刃鬼 150 137 105 81 225 205
哥达鸭 150 137 105 81 225 205
惊角鹿 150 137 105 81 225 205
千针鱼 150 137 105 81 225 205
麒麟奇 150 137 105 81 225 205
赫拉克罗斯 150 137 105 81 225 205
梦妖魔 150 137 105 81 225 205
长翅鸥 150 137 105 81 225 205
毒骷蛙 150 137 105 81 225 205
泳圈鼬 150 137 105 81 225 205
爱管侍(雌性) 150 137 105 81 225 205
赛富豪 149 136 104 80 223 204
坦克臭鼬 149 136 104 80 223 204
火箭雀 149 136 104 80 223 204
蒂蕾喵 148 135 103 79 222 202
下石鸟 147 134 102 78 220 201
米立龙 147 134 102 78 220 201
尖牙陆鲨 147 134 102 78 220 201
鬃岩狼人(黑夜) 147 134 102 78 220 201
多龙梅西亚 147 134 102 78 220 201
爬地翅 146 133 101 77 219 199
暴鲤龙 146 133 101 77 219 199
索财灵(徒步) 145 132 100

免责声明:本篇文章内容及配图来自互联网,供学习和分享使用,不代表本站的观点,内容和图片如有侵权请及时联系删除QQ:651885822。